Tabella del peso forma per donne di corporatura pesante

Peso forma per donne di corporatura pesante
Altezza in cm.
150152,5 155157,5160162,5 165167,5170172,5175177,5 180
Etˆ
21-24 57 5758606163646969 71737677
25-29 57 5859616164656970 72747778
30-34 58 5959626265667071 73757879
35-39 59 5959626265667071 73757879
40-44 58 5959616165666970 73747779
45-49 57 5858616164656970 72747678
50-54 57 5858606064656869 72737678
55-59 56 5757606063646869 71737577
60-64 56 5757595962636668 70717476
65-70 55 5656585861626667 69717476





www.dicorsa.com ®, 2000 All rights reserved